Accesso rapido
Allerte di Protezione Civile
relative alle zone omogenee in cui ricade il Comune di Semiana
Codice di allerta VERDE
Nessuna Allerta
Codice di allerta | 30/09 | 01/10 |
---|---|---|
Idrogeologico(IM-12) | VERDE | VERDE |
Idraulico(IM-12) | VERDE | VERDE |
Temporali(IM-12) | VERDE | VERDE |
Vento forte(IM-12) | VERDE | VERDE |
Neve(NV-15) | VERDE | VERDE |
Incendi boschivi(IB-14) | VERDE | VERDE |
Qualità dell'aria

Limitazioni
1 ottobre | 2 ottobre |
---|---|