Indirizzo
Via Vittorio Veneto, 2027020 Semiana (PV)
Mappa
Coordinate: 45°8'14,9''N 8°43'48,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0384.804615 |
---|---|
Fax |
0384.804615 |
info@comunesemiana.pv.it |
|
PEC |
semiana@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Presenza di scale. All'ingresso è presente citofono da utilizzare per richiedere assistenza agli uffici assistenza
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00471430181 |
Codice univoco di fatturazione | UF33P8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018148 |
Codice catastale | I599 |
Codice iPA | c_i599 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Pagamenti a mezzo conto corrente bancario Comune di Semiana servizio tesoreria Conto corrente bancario – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Mede (PV) Iban IT47I0569611300000031000X88 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 203 (al 01/01/2020) |
Denominazione abitanti | Semianesi |
Festa patronale | Santissimi Ippolito e Cassiano - prima domenica di settembre |
Giorno di mercato | Lunedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 in Piazza Annibale Ticinese |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,94 |
Altitudine (m s.l.m.) | 97 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 94 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 101 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°8'18"24 N |
Longitudine | 08°44'1"32 E |
Confini comunali | Lomello, Mede, Sartirana Lomellina, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina |
Distanza dal capoluogo (km) | 41 |
Distanze da città di riferimento | 30 km da Casale Monferrato 35 km da Alessandria 41 km da Novara 63 km da Milano 95 km da Torino 105 km da Genova |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Cascina Casottone Cascina Corte Grande Cascina Mulino della Raina Cascina Favina Cascina Feretto Cascina Vallone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.715 |